Places convocades en l’OOP 2024 (DI són places per a discapacitats i DIL discapacitats intel·lectuals):
PERSONAL FUNCIONARI |
||||||||
GRUP | COS | TORN LLIURE | PROMOCIÓ INTERNA | Total | ||||
EXECUCIÓ PENAL | ||||||||
A1 | COS SUPERIOR ADMINISTRACIÓ (TITULACIÓ DRET) | 3 | 3 | |||||
A2 | TREBALL SOCIAL | 10 | 10 | |||||
A2 | COS DE DIPLOMATURA, GRUP DE SERVEIS PENITENICIARIS | 3 | 1 | 4 | ||||
C1 | COS TÈCNIC ESPECIALISTES, GRUP DE SERVEIS PENITENCIARIS | 168 | 138 | 306 | ||||
A1 | COS SUPERIOR D’INSPECTORS TRIBUTARIS | 5 (1 DI) | 5 | 10 | ||||
A1 | COS SUPERIOR DE TÈCNICS TRIBUTARIS | 7 (1 DI) | 13 (1 DI) | 20 | ||||
A2 | COS TÈCNIC DE GESTORS TRIBUTARIS | 10 (1 DI) | 10 (1 DI) | 20 | ||||
A1 | COS D’ADVOCACIA | 11 (1 DI) | 11 | |||||
A1 | COS SUPERIOR ADMINISTRACIÓ, INSPECCIÓ FINANCERA | 4 | 4 | |||||
A1 | COS SUPERIOR ADMINISTRACIÓ, ESTADÍSTICA I D’ANÀLISI | 5 | 5 | |||||
A1 | COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, AMBIENTÒLEGS | 31 (3 DI) | 31 | |||||
A1 | COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, ENGINYERIA INDUSTRIAL | 3 | 2 | 5 | ||||
A1 | COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, EDUCACIÓ FÍSICA | 1 | 1 | |||||
A1 | COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, GEOGRAFIA | 2 | 2 | |||||
A1 | COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, GEOLOGIA | 4 | 4 | |||||
A1 | COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, PATROMINI ARTÍSTIC: ARQUEOLOGIA | 1 | 1 | |||||
A1 | COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA | 4 | 4 | |||||
A1 | COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, SALUT PÚBLICA | 18 (2DI) | 14 (1D) | 32 | ||||
A2 | COS DE DIPLOMATURA, BIBLIOTECONOMIA | 4 | 4 | |||||
A2 | COS DE DIPLOMATURA, ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL | 15 (1 DI) | 15 | |||||
A2 | COS DE DIPLOMATURA, ENGINYERIA TÈCNICA TOPOGRAFIA | 2 | 2 | |||||
A2 | COS DE DIPLOMATURA, INTÈRPRETS INFORMADORS/ORES TURÍSTICS | 1 | 1 | |||||
A2 | COS DE DIPLOMATURA, SALUT PÚBLICA | 6 (1 DI) | 6 | |||||
C1 | COS ADMINISTRATIU | 137 (13 DI) | 112 (11 DI) | 249 | ||||
C1 | COS TÈCNIC D’ESPECIALISTES, DELINEANTS | 1 | 1 | |||||
C1 | COS DE BOMBERS, BOMBER/A DE PRIMERA | 120 | 120 | |||||
C1 | COS D’AGENTS RURALS, AGENT ESCALA BÀSICA | 22 | 22 | |||||
C2 | COS AUXILIAR ADMINISTRATIU | 412 (41 DI) | 337 (33 DI) | 749 | ||||
E | AGRUPACIÓ PROFESSIONAL DEL COS SUBALTERN | 326 (30 DI) 148 (DIL) | 326 | |||||
PERSONAL LABORAL |
||||||||
GRUP | CATEGORIA | PLACES | DIS | Total | ||||
A1 | CONSERVADOR/A BÉNS CULTURALS | 1 | 1 | |||||
A1 | MUSICÒLEG/ÒLOGA | 2 | 2 | |||||
A1 | PERIODISTA | 7 | 1 | 8 | ||||
A3 | TÈCNIC/A DE PREIMPRESSIÓ I PRODUCCIÓ | 1 | 1 | |||||
B1 | DINAMITZADOR/A LINGÜISTIC/A | 5 | 5 | |||||
B1 | INFERMERIA | 18 | 2 | 20 | ||||
C1 | CABUSSADOR/A -PATRÓ/ONA | 6 | 6 | |||||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA – MANTENIMENT | 2 | 2 | |||||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA – OBRES PÚBLIQUES | 1 | 1 | |||||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA – OPERADOR/A CONTROL | 2 | 2 | |||||
C1 | TÈCNIC/A ESPEICALISTA – PATOLOGIA FORENSE | 2 | 2 | |||||
C1 | TÈCNIC/A ESPEICALISTA – SO I IMATGE | 3 | 3 | |||||
C1 | TÈCNIC/A ESPEICALISTA – SOBREESTANT D’OBRES PÚBLIQUES | 3 | 3 | |||||
D1 | AUXILIAR DE GERIATRIA | 15 | 15 | |||||
D1 | AUXILIAR D’EDUCACIÓ ESPECIAL | 5 | 5 | |||||
E | GUARDA | 1 | 1 | |||||
|
||||||||