OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA
PLACES 21/22/23
Places convocades en les ofertes d’ocupació pública de les convocactòria 2021, 2022 i 2023:
PERSONAL FUNCIONARI:
PERSONAL FUNCIONARI | OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA | ||||
GRUP | COS | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
A1 | EDUCACIÓ FÍSICA | 1 | 1 | ||
A1 | ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS | 12 | 12 | ||
A1 | ENGINYER DE FORESTS | 1 | 1 | ||
A1 | ENGINYER DE TELECOMUNICACIONS | 1 | 1 | ||
A1 | ENGINYERIA QUÍMICA | 5 | 5 | ||
A1 | GEOGRAFIA | 2 | 2 | ||
A1 | GEOLOGIA | 2 | 2 | ||
A1 | ENGINYER INDUSTRIAL | 12 | 12 | ||
A1 | PATRIMONI ARTÍSTIC: ARQUEOLOGIA | 5 | 5 | ||
A1 | PATRIMONI ARTÍSIC: ARTS PLÀSTIQUES | 1 | 1 | ||
A1 | PATRIMONI ARTÍSTIC: CONSERVACIÓ DE MUSEUS | 1 | 1 | ||
A1 | PEDAGOGIA | 5 | 5 | ||
A1 | VETERINÀRIA | 55 | 55 | ||
A1 | BIOLOGIA | 10 | 6 | 16 | |
A1 | ARQUITECTURA | 37 | 37 | ||
A1 | PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA | 9 | 9 | 18 | |
A1 | PSICOLOGIA | 37 | 37 | ||
A1 | QUÍMICA | 3 | 3 | ||
A1 | ARXIVÍSTICA | 11 | 11 | ||
A1 | SALUT PÚBLICA | 30 | 13 | 43 | |
A1 | METGE/ESSA AVALUADOR | 17 | 12 | 29 | |
A1 | PSICOLOGIA-EXECUCIÓ PENAL | 51 | 51 | ||
A1 | INTERVENCIÓ. ESCAL ASUPERIOR D’INTERVENCIÓ | 8 | 8 | ||
A1 | INTERVENCIÓ. ESCALA TÈCNICA DE CONTROL | 33 | 33 | ||
A1 | ADVOCACIA | 2 | 8 | 10 | |
A1 | SUPERIOR D’ADM GENERAL | 46* (242) | 662 | 662 | |
A1 | SUPERIOR D’ADM GENERAL-EXECUCIÓ PENAL | 7 | 7 | ||
A1 | BOMBERS. INSPECTOR/A ESCALA SUPERIOR | 3 | 3 | ||
A2 | GESTIÓ D’ADM GENERAL | 126 | 59 | 185 | |
A2 | BIBLIOTECONOMIA | 11 | 11 | ||
A2 | ARQUITECTURA TÈCNICA | 20 | 20 |
A2 | SALUT PÚBLICA | 10 | 3 | 13 | |
A2 | BOMBERS. SOTSINSPECTOR ESCALA EXECUTIVA | 26 | 26 | ||
A2 | SERVERIS PENITENCIARIS A2 | 20 | 20 | ||
A2 | EDUCACIO SOCIAL EXECUCIÓ PENAL | 47 | 38 | 85 | |
A2 | TREBALL SOCIAL-EXECUCIÓ PENAL | 16 | 16 | ||
A2 | EDUCACIÓ SOCIAL | 42 | 42 | ||
A2 | TREBALL SOCIAL | 20 | 20 | ||
A2 | ENINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA | 84 | 84 | ||
A2 | ENGINYERIA TÈCNICA DE FORESTS | 17 | 17 | ||
A2 | ENINYERIA TÈCNICA DE MINES | 1 | 1 | ||
A2 | ENGINYERIA TÈCNICA D’OBRES PÚBLIQUES | 9 | 9 | ||
A2 | ENGINYERIA TÈCNICA TOPOGRAFIA | 2 | 2 | ||
A2 | INTÈRPRETS INFORMADORS/ES TURÍSTICS | 3 | 3 | ||
C1 | ADMINISTRATIU | 125 | 473 | 598 | |
C1 | TÈCNIC ESPECIALISTES-ANALISTES DE LABORATORI | 6 | 6 | ||
C1 | TÈCNIC ESPECIALISTES-DELINEANTS | 6 | 6 | ||
C1 | SERVEIS PENITENCIARIS-TÈCNICS ESPECIALISTES | 32 | 66 | 98 | |
C1 | BOMBERS. ESCALA TÈCNICA | 230 | 250 | 480 | |
C1 | AGENTS RURALS. ESCALA BÀSICA | 100 | 100 | 100 | 300 |
C2 | BOMBERS. ESCALA BÀSICA | 240 | 240 | ||
C2 | AUXILIAR TÈCNIC-AUXILIARS DE LABORATORI | 6 | 6 | ||
AP | AGRUPACIÓ PROFESSIONAL COS SUBALTERN-DIL | 73*(DIL) | 202* (158 DIL) | 231 DIL | |
(44LL) | 44LL |
PERSONAL LABORAL:
PERSONAL LABORAL | OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA | ||||
GRUP | CATEGORIA | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
A1 | METGE/ESSA | 8 | 8 | 16 | |
A1 | PERIODISTA | 9 | 20 | 29 | |
A1 | PROFESSOR/A | 3 | 3 | ||
A1 | PROFESSOR/A D’INEFC | 17 | 16 | 33 | |
A1 | ANALISTA INFORMÀTIC/A | 5 | 5 | ||
A1 | ENGINYER/A | 1 | 1 | ||
A1 | LLICENCIAT/ADA | 6 | 6 | ||
A1 | TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE TRÀNSIT | 3 | 3 | ||
A1 | TÈNIC EN SEGURETAT VIÀRIA I MOBILITAT | 2 | 2 | ||
A1 | TÈNIC/A DE GESTIÓ I ADM SANITÀRIA-METGE/ESSA AVA | 1 | 1 |
A2 | CAP DE PRIMERA ADMINISTRACIÓ | 3 | 3 | ||
A2 | PROTOCOL – RELACIONS PÚBLIQUES | 2 | 2 | ||
A3 | PROFESSOR/A D’ESCOLA DE CAPACITACIÓ NAUTICOPES | 1 | 1 | ||
A3 | TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ DE L’EADOP | 1 | 1 | ||
A3 | TÈCNIC/A DE PREIMPRESSIÓ I PRODUCCIÓ | 2 | 2 | ||
A3 | TÈCNIC LINGÜISTA | 2 | 2 | ||
B1 | DIPLOMAT/ADA D’INFERMERIA | 13 | 7 | 20 | |
B1 | AUDIOPROTEISTA | 6 | 6 | ||
B1 | DINAMITZADOR/A LINGÜISTIC/A | 3 | 3 | ||
B1 | DIPLOMAT/ADA EN TREBALL SOCIAL | 11 | 11 | ||
B1 | LOGOPEDA | 2 | 2 | ||
B1 | MONITOR/A DE FORMACIÓ OCUPACIONAL | 15 | 15 | ||
B1 | PÈRIT | 1 | 1 | ||
B1 | PODÒLEG | 1 | 1 | ||
B1 | PROGRAMADOR/A INFORMÀTIC/A | 9 | 9 | ||
B1 | RESTAURADOR/A DE BÉNS CULTURALS | 1 | 1 | ||
B1 | TÈNIC/A DE GESTIÓ DEL TRÀNSIT | 2 | 2 | ||
B1 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 2 | 2 | ||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN MANTENIMENT | 8 | 8 | ||
C1 | GOVERNANT/A | 7 | 7 | ||
C1 | INTEGRADOR/A SOCIAL | 26 | 26 | ||
C1 | TÈCNIC/A ADMINISTRATIU/IVA | 4 | 4 | ||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE CONTROL PECUARI | 4 | 4 | ||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA D’EXPLOTACIÓ DE CARRETERES | 8 | 8 | ||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA D’OBRES PÚBLIQUES | 1 | 1 | ||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN SO I IMATGE | 2 | 2 | ||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA INFORMÀTIC/A | 9 | 9 | ||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA-INSPECTOR/A PORTS I COSTES | 1 | 1 | ||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA OPERADOR/A DE CONTROL | 54 | 54 | ||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA OPERADOR/A GESTIÓ TRÀNSIT | 2 | 2 | ||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA SOBREESTANT D’OBRES PÚBLIQUES | 7 | 7 | ||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA-ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL | 3 | 3 | ||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA-ARTS GRÀFIQUES | 1 | 1 | ||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA-CUINER/A | 3 | 3 | ||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EXPROPIACIONS | 1 | 1 | ||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA-MANTENIMENT D’HELICÒPTER | 7 | 7 | ||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA-PATOLOGIA FORENSE | 2 | 2 | ||
C1 | TRADUCTOR-INTÈRPRET | 1 | 1 | ||
C2 | XOFER DE REPRESENTACIÓ | 16 | 8 | 24 | |
C2 | CONDUCTOR/A | 9 | 2 | 11 | |
C2 | AUXILIAR D’INSPECTOR DE TRANSPORT | 2 | 2 | ||
C2 | ESPECIALISTA D’OFICIS | 6 | 6 | ||
C2 | PRÀCTIC/A TOPÒGRAF/A | 2 | 2 |
C2 | RESPONSABLE DE MAGATZEM | 4 | 4 | ||
C2 | TÈCNIC/A AUXILIAR D’OBRES PÚBLIQUES | 10 | 10 | ||
D1 | AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA | 3 | 3 | ||
D1 | AUXILIAR SANITARI/ÀRIA | 4 | 4 | ||
D1 | CONDUCTOR/A | 7 | 10 | 17 | |
D1 | EMMAGATZEMADOR/A | 2 | 2 | ||
D1 | GUARDA DE RESERVA DE FAUNA | 1 | 1 | ||
D1 | OFICIAL/A DE 1A VAQUER/A | 2 | 2 | ||
D1 | OFICIAL/A DE 1A AGRARI/ÀRIA | 0 | |||
D1 | OFICIAL/A DE 1A ARTS GRÀFIQUES | 1 | 1 | ||
D1 | OFICIAL/A DE 1A AUXILIAR D’INTERNAT | 1 | 1 | ||
D1 | OFICIAL/A DE 1A BUGADER/A | 4 | 4 | ||
D1 | OFICIAL DE 1A CONSERVADOR/A DE CARRETERES | 2 | 2 | ||
D1 | OFICIAL/A DE 1A CUINER/A | 8 | 8 | ||
D1 | OFICIAL/A DE 1A LLAUNER/A | 1 | 1 | ||
D1 | OFICIAL/A DE 1A MANTENIMENT | 40 | 40 | ||
D1 | OFICIAL/A DE 1A PREVENCIÓ ACTIVA FORESTAL | 45 | 45 | ||
D1 | OFICIAL/A DE 1A REPROGRAFIA | 2 | 2 | ||
D1 | OFICIAL/A DE 1A TALLER DE RÀDIO | 1 | 1 | ||
D1 | RECEPCIONISTA | 24 | 24 | ||
D1 | TELEFONISTA | 6 | 6 | ||
D1 | VIGILANT AUXILIAR D’EXPLOTACIÓ | 1 | 1 | ||
D2 | ADJUDANT DE CUINA-NETEJADOR/A | 15 | 15 | ||
D2 | CAMBRER/A-NETEJADOR/A | 13 | 9 | 22 | |
D2 | PERSONAL DE SERVEIS ESPECIALITZATS. PEÓ | 1 | 1 | ||
E | AJUDANT/A D’OFICI. CUINER/A | 1 | 1 | ||
E | AJUDANT/A D’OFICI. BUGADER/A | 2 | 2 | ||
E | AJUDANT/A D’OFICI. SERVEIS GENERALS | 10 | 10 | ||
E | GUARDA | 3 | 3 | ||
E | NETEJADOR/A | 2 | 2 | ||
E | PEÓ-MOSSO/A | 1 | 1 | ||
E | PORTER/A | 2 | 2 | ||
E | SUBALTERN/A | 6 | 6 |
Les ofertes d’ocupació públiques del 2021, 2022 i 2023 es poden trobar aquí: