INFOCATAC OOP acumulat Laboral
Publicació al DOGC de les ofertes d’ocupació públiques del 2022, 2023, 2024 i 2025 de personal Laboral de la Generalitat de Catalunya.
PERSONAL LABORAL |
||||||
GRUP | COS | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
A1 | ANALISTA INFORMÀTIC/A | 5 | 5 | |||
A1 | CONSERVADOR/A BÉNS CULTURALS | 1 | 1 | |||
A1 | ENGINYER/A | 1 | 1 | |||
A1 | LLICENCIAT/ADA | 6 | 6 | |||
A1 | METGE/ESSA | 8(1) | 8(5) | 0 | ||
A1 | MUSICÒLEG/ÒLOGA | 2 | 1 | 3 | ||
A1 | PERIODISTA | 9(2) | 20 | 8 | 29 | |
A1 | PROFESSOR/A | 3 | 3 | |||
A1 | PROFESSOR/A D’INEFC | 17 | 16 | 33 | ||
A1 | TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE TRÀNSIT | 3 | 3 | |||
A1 | TÈNIC EN SEGURETAT VIÀRIA I MOBILITAT | 2 | 2 | |||
A1 | TÈNIC/A DE GESTIÓ I ADM SANITÀRIA-METGE/ESSA AVA | 1 | 1 | |||
A2 | CAP DE PRIMERA ADMINISTRACIÓ | 3 | 3 | |||
A2 | PROTOCOL – RELACIONS PÚBLIQUES | 2 | 2 | |||
A3 | PROFESSOR/A D’ESCOLA DE CAPACITACIÓ NAUTICOPES | 1 | 1 | |||
A3 | TÈCNIC LINGÜISTA | 2 | 2 | |||
A3 | TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ DE L’EADOP | 1 | 1 | |||
A3 | TÈCNIC/A DE PREIMPRESSIÓ I PRODUCCIÓ | 2 | 5 | 7 | ||
B1 | AUDIOPROTEISTA | 6 | 6 | |||
B1 | DINAMITZADOR/A LINGÜISTIC/A | 3 | 5 | 6 | ||
B1 | DIPLOMAT/ADA D’INFERMERIA | 13(1) | 7(1) | 20(1) | 17 | 11 |
B1 | DIPLOMAT/ADA EN TREBALL SOCIAL | 11 | 11 | |||
B1 | FISIOTERAPEUTA | 26 | 26 | |||
B1 | LOGOPEDA | 2 | 2 | |||
B1 | MONITOR/A DE FORMACIÓ OCUPACIONAL | 15 | 4 | 19 | ||
B1 | PÈRIT | 1 | 1 | |||
B1 | PODÒLEG | 1 | 1 | |||
B1 | PROFESSOR/A CAPACITACIÓ NÀUTICO-PESQUERA | 1 | 1 | |||
B1 | PROGRAMADOR/A INFORMÀTIC/A | 9 (2) | 1 | 9 | ||
B1 | RESTAURADOR/A DE BÉNS CULTURALS | 1 | 1 | |||
B1 | TÈNIC/A DE GESTIÓ DEL TRÀNSIT | 2 | 2 | |||
B1 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 2 | 2 | |||
C1 | CABUSSADOR/A – PATRÓ/ONA | 6 | 6 | |||
C1 | GOVERNANT/A | 7 | 7 | |||
C1 | INTEGRADOR/A SOCIAL | 26 | 26 | |||
C1 | TÈCNIC/A ADMINISTRATIU/IVA | 4 | 4 | |||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE CONTROL PECUARI | 4 | 4 | |||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA D’EXPLOTACIÓ DE CARRETERES | 8 | 8 | |||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA D’OBRES PÚBLIQUES | 1 | 1 | 2 | ||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA EDUCACIÓ INFANTIL | 155 | 155 | |||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN MANTENIMENT | 8 | 2 | 10 | ||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN SO I IMATGE | 2(6) | 3 | 4 | 8 | |
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA INFORMÀTIC/A | 9 | 9 | |||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA OPERADOR/A DE CONTROL | 54 (3) | 2(3) | 1 | ||
C1 | TEOC AGENTS RURALS | 6 | 6 | |||
C1 | TEOC PROTECCIÓ CIVIL | 3 | 3 | |||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA OPERADOR/A GESTIÓ TRÀNSIT | 2 | 2 | |||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA SOBREESTANT D’OBRES PÚBLIQUES | 7 | 3 | 10 | ||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA-ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL | 3 | 3 | |||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA-ARTS GRÀFIQUES | 1 | 1 | |||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA-CUINER/A | 3 | 2 | 5 | ||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EXPROPIACIONS | 1 | 1 | |||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA-INSPECTOR/A PORTS I COSTES | 1 | 1 | |||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA-MANTENIMENT D’HELICÒPTER | 7 | 7 | |||
C1 | TÈCNIC/A ESPECIALISTA-PATOLOGIA FORENSE | 2 | 2 | 4 | ||
C1 | TRADUCTOR-INTÈRPRET | 1 | 1 | |||
C2 | AUXILIAR D’INSPECTOR DE TRANSPORT | 2 | 2 | |||
C2 | CONDUCTOR/A | 9 | 2 | 11 | ||
C2 | ESPECIALISTA D’OFICIS | 6 | 6 | |||
C2 | PRÀCTIC/A TOPÒGRAF/A | 2 | 2 | |||
C2 | RESPONSABLE DE MAGATZEM | 4 | 4 | |||
C2 | TÈCNIC/A AUXILIAR D’OBRES PÚBLIQUES | 10 | 10 | |||
C2 | XOFER DE REPRESENTACIÓ | 16(4) | 8(4) | 13 | 13 | |
D1 | AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA | 3 | 3 | |||
D1 | AUXILIAR DE GERIATRIA | 15 | 25 | 40 | ||
D1 | AUXILIAR D’EDUCACIÓ ESPECIAL | 5 | 5 | |||
D1 | AUXILIAR SANITARI/ÀRIA | 4 | 4 | |||
D1 | CONDUCTOR/A | 7 | 10 | 1 | 18 | |
D1 | EMMAGATZEMADOR/A | 2 | 2 | |||
D1 | GUARDA DE RESERVA DE FAUNA | 1 | 1 | |||
D1 | OFICIAL/A DE 1A AGRARI/ÀRIA | 2 | 1 | 3 | ||
D1 | OFICIAL/A DE 1A ARTS GRÀFIQUES | 1 | 1 | |||
D1 | OFICIAL/A DE 1A AUXILIAR D’INTERNAT | 1 | 1 | |||
D1 | OFICIAL/A DE 1A BUGADER/A | 4 | 4 | |||
D1 | OFICIAL/A DE 1A CONSERVADOR/A DE CARRETERES | 2 | 6 | 8 | ||
D1 | OFICIAL/A DE 1A CUINER/A | 8 | 8 | |||
D1 | OFICIAL/A DE 1A ESPECIALITAT JARDINER/A | 1 | 1 | |||
D1 | OFICIAL/A DE 1A LLAUNER/A | 1 | 1 | |||
D1 | OFICIAL/A DE 1A MANTENIMENT | 40(2) | 34 | |||
D1 | OFICIAL/A DE 1A PREVENCIÓ ACTIVA FORESTAL | 45 | 45 | |||
D1 | OFICIAL/A DE 1A REPROGRAFIA | 2 | 2 | |||
D1 | OFICIAL/A DE 1A TALLER DE RÀDIO | 1 | 1 | |||
D1 | OFICIAL/A DE 1A VAQUER/A | 2 | 2 | |||
D1 | RECEPCIONISTA | 24 | 24 | |||
D1 | TELEFONISTA | 6 | 2 | 8 | ||
D1 | VIGILANT AUXILIAR D’EXPLOTACIÓ | 1 | 1 | |||
D2 | ADJUDANT DE CUINA-NETEJADOR/A | 15 | 15 | |||
D2 | CAMBRER/A-NETEJADOR/A | 13 | 9 | 22 | ||
D2 | PERSONAL DE SERVEIS ESPECIALITZATS. PEÓ | 1 | 1 | |||
E | AJUDANT/A D’OFICI. BUGADER/A | 2 | 2 | |||
E | AJUDANT/A D’OFICI. CUINER/A | 1 | 2 | 3 | ||
E | AJUDANT/A D’OFICI. SERVEIS GENERALS | 10 | 10 | |||
E | AOF | 137 | 137 | |||
E | GUARDA | 3 | 1 | 4 | ||
E | NETEJADOR/A | 2 | 2 | |||
E | PEÓ-MOSSO/A | 1 | 1 | |||
E | PORTER/A | 2 | 2 | |||
E | SUBALTERN/A | 6 | 6 | |||
(1) CONVOCATÒRIA DSI/L001/25 | ||||||
(2) CONVOCATÒRIA LISP/200/25 | ||||||
(3) CONVOCATÒRIA LISP/100/25 | ||||||
(4) CONVOCATÒRIA L007/24 | ||||||
(5) CONVOCATÒRIA PRE/L001/2025 | ||||||
(6) CONVOCATÒRIA PRE/L002/2025 |
Tot seguit en format d’imatge: