Quadre amb l’acumulat de les ofertes d’ocupació pública de 2021, 2022, 2023 i 2024 per a personal funcionari de la Generalitat de Catalunya.
Publicació al DOGC de les ofertes d’ocupació públiques del 2021, 2022, 2023 i 2024:
– Acord GOV/207/2021 – Acord GOV/276/2022
– Acord GOV/78/2023 – Acord GOV/96/2024
PERSONAL FUNCIONARI | OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA | |||||||||
GRUP | COS | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total | ||||
A1 | EDUCACIÓ FÍSICA | 1 | 1 | 2 | ||||||
A1 | ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS | 12 | 12 | |||||||
A1 | ENGINYER DE FORESTS | 1 | 1 | |||||||
A1 | ENGINYER DE TELECOMUNICACIONS | 1 | 1 | |||||||
A1 | ENGINYERIA QUÍMICA | 5 | 5 | |||||||
A1 | GEOGRAFIA | 2 | 2 | 4 | ||||||
A1 | GEOLOGIA | 2 | 4 | 6 | ||||||
A1 | ENGINYER INDUSTRIAL | 12 | 5 | 17 | ||||||
A1 | INSPECCIÓ FINANCERA | 4 | 4 | |||||||
A1 | ESTADÍSTICA I D’ANÀLISI | 5 | 5 | |||||||
A1 | PATRIMONI ARTÍSTIC: ARQUEOLOGIA | 5 | 1 | 6 | ||||||
A1 | PATRIMONI ARTÍSIC: ARTS PLÀSTIQUES | 1 | 1 | |||||||
A1 | PATRIMONI ARTÍSTIC: CONSERVACIÓ DE MUSEUS | 1 | 1 | |||||||
A1 | PEDAGOGIA | 5 | 5 | |||||||
A1 | VETERINÀRIA | 55 | 55 | |||||||
A1 | BIOLOGIA | 10 | 6 | 16 | ||||||
A1 | ARQUITECTURA | 37 | 37 | |||||||
A1 | PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA | 9 | 9 | 4 | 22 | |||||
A1 | PSICOLOGIA | 37 | 37 | |||||||
A1 | QUÍMICA | 3 | 3 | |||||||
A1 | ARXIVÍSTICA | 11 | 11 | |||||||
A1 | SALUT PÚBLICA | 30 | 13 | 32 | 75 | |||||
A1 | METGE/ESSA AVALUADOR | 17 | 12 | 29 | ||||||
A1 | PSICOLOGIA-EXECUCIÓ PENAL | 51 | 51 | |||||||
A1 | INTERVENCIÓ. ESCALA SUPERIOR D’INTERVENCIÓ | 8 | 8 | |||||||
A1 | INTERVENCIÓ. ESCALA TÈCNICA DE CONTROL | 33 | 33 | |||||||
A1 | ADVOCACIA | 2 | 8 | 11 | 21 | |||||
A1 | SUPERIOR D’ADM GENERAL | 46* (C 242) | 662 | 662** | * *Convo 824 | |||||
A1 | SUPERIOR D’ADM GENERAL-EXECUCIÓ PENAL | 7 | 7 | |||||||
TITULACIÓ DRET | 3 | 3 | ||||||||
A1 | BOMBERS. INSPECTOR/A ESCALA SUPERIOR | 3 | 3 | |||||||
A1 | INSPECTORS TRIBUTARIS | 10 | 10 | |||||||
A1 | TÈCNICS TRIBUTARIS | 20 | 20 | |||||||
A1 | AMBIENTÒLEGS | 31 | 31 | |||||||
A2 | GESTIÓ D’ADM GENERAL | 126 | 59 | 185 | ||||||
A2 | BIBLIOTECONOMIA | 11 | 4 | 15 | ||||||
A2 | ARQUITECTURA TÈCNICA | 20 | 20 | |||||||
A2 | SALUT PÚBLICA | 10 | 3 | 6 | 19 | |||||
A2 | BOMBERS. SOTSINSPECTOR ESCALA EXECUTIVA | 26 | 26 | |||||||
A2 | SERVERIS PENITENCIARIS A2 | 20 | 4 | 24 | ||||||
A2 | EDUCACIO SOCIAL-EXECUCIÓ PENAL | 47 | 38 | 85 | ||||||
A2 | TREBALL SOCIAL-EXECUCIÓ PENAL | 16 | 10 | 26 | ||||||
A2 | EDUCACIÓ SOCIAL | 42 | 42 | |||||||
A2 | TREBALL SOCIAL | 20 | 20 | |||||||
A2 | ENINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA | 84 | 84 | |||||||
A2 | ENGINYERIA TÈCNICA DE FORESTS | 17 | 17 | |||||||
A2 | ENINYERIA TÈCNICA DE MINES | 1 | 1 | |||||||
A2 | ENGINYERIA TÈCNICA D’OBRES PÚBLIQUES | 9 | 9 | |||||||
A2 | ENGINYERIA TÈCNICA TOPOGRAFIA | 2 | 2 | 4 | ||||||
A2 | ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL | 15 | 15 | |||||||
A2 | INTÈRPRETS INFORMADORS/ES TURÍSTICS | 3 | 1 | 4 | ||||||
A2 | GESTORS TRIBUTARIS | 20 | 20 | |||||||
C1 | ADMINISTRATIU | 125 | 473 | 249 | 598*/249 | * Convo 824 | ||||
C1 | TÈCNIC ESPECIALISTES-ANALISTES DE LABORATORI | 6 | 6 | |||||||
C1 | TÈCNIC ESPECIALISTES-DELINEANTS | 6 | 1 | 7 | ||||||
C1 | SERVEIS PENITENCIARIS-TÈCNICS ESPECIALISTES | 32 | 66 | 306 | 404 | |||||
C1 | BOMBERS. ESCALA TÈCNICA | 230 | 250 | 120 | 600 | |||||
C1 | AGENTS RURALS. ESCALA BÀSICA | 100 | 100 | 100 | 22 | 322 | ||||
C2 | BOMBERS. ESCALA BÀSICA | 240 | 240 | |||||||
C2 | AUXILIAR TÈCNIC-AUXILIARS DE LABORATORI | 6 | 6 | |||||||
C2 | AUXILIAR ADMINISTRATIU | 749 | 749 | |||||||
AP | AGRUPACIÓ PROFESSIONAL COS SUBALTERN-DIL | 73*(DIL) |
202* (158 DIL) |
326* (148 DIL) |
379 DIL | |||||
(44LL) | (178 LL) | 222 LL | ||||||||