INFOCATAC OOP acumulat Funcionari
Publicació al DOGC de les ofertes d’ocupació públiques del 2022, 2023, 2024 i 2025 de personal Funcionari de la Generalitat de Catalunya.
PERSONAL FUNCIONARI |
||||||||||
COSSOS GENERALS | ||||||||||
GRUP | COS | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 15% ADD | Total CONVOCABLE | ||
A1 | SUPERIOR D’ADM GENERAL | 46(1) | 662(2) | 417 | 43 | 374 | ||||
A2 | GESTIÓ D’ADM GENERAL | 126(3) | 59(3) | 56 | 28 | 28 | ||||
C1 | ADMINISTRATIU | 125(2) | 473(2) | 249 | 207 | 90 | 366 | |||
C2 | AUXILIAR ADMINISTRATIU | 749(3) | 226 | 112 | 114 | |||||
AP | AGRUPACIÓ PROFESSIONAL COS SUBALTERN-DIL | 73 | 158 | 148 | 15 | 394 | ||||
LLIURE | 44(3) | 178(3) | 213 | 33 | 180 | |||||
ÀMBIT PENAL | ||||||||||
A1 | PSICOLOGIA-EXECUCIÓ PENAL | 51 | 14 | 65 | ||||||
A1 | PEDAGOGIA-EXECUCIÓ PENAL | 4 | 4 | |||||||
A1 | SUPERIOR D’ADM GENERAL-EXECUCIÓ PENAL | 7 | 5 | 12 | ||||||
TITULACIÓ DRET | 3 | 3 | ||||||||
A2 | SERVERIS PENITENCIARIS A2 | 20(5) | 4(5) | |||||||
A2 | EDUCACIO SOCIAL-EXECUCIÓ PENAL | 47(4) | 38(4) | 5 | 5 | |||||
A2 | TREBALL SOCIAL-EXECUCIÓ PENAL | 16 | 10 | 12 | 38 | |||||
C1 | SERVEIS PENITENCIARIS-TÈCNICS ESPECIALISTES | 32 | 66 | 306 | 114 | 518 | ||||
COSSOS ESPECÍFICS | ||||||||||
A1 | AMBIENTÒLEGS | 31 | 5 | 36 | ||||||
A1 | ARQUITECTURA | 37(6) | 10 | 6 | 4 | |||||
A1 | ARXIVÍSTICA | 11(6) | 3 | 2 | 1 | |||||
A1 | BIOLOGIA | 10(6) | 6(6) | |||||||
A1 | CARTOGRAFIA | 1 | 1 | |||||||
A1 | EDUCACIÓ FÍSICA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
A1 | ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS | 12(6) | 3 | 3 | ||||||
A1 | ENGINYER DE FORESTS | 1(6) | 3 | 3 | ||||||
A1 | ENGINYER DE TELECOMUNICACIONS | 1 | 1 | |||||||
A1 | ENGINYER INDUSTRIAL | 12(6) | 5(6) | 3 | 3 | |||||
A1 | ENGINYERIA AGRÒNOMA | 11 | 11 | |||||||
A1 | ENGINYERIA DE MINES | 2 | 2 | |||||||
A1 | ENGINYERIA QUÍMICA | 5(6) | 2 | 1 | 1 | |||||
A1 | ESTADÍSTICA I D’ANÀLISI | 5 | 18 | 23 | ||||||
A1 | GEOGRAFIA | 2 | 2 | 4 | ||||||
A1 | GEOLOGIA | 2 | 4 | 6 | ||||||
A1 | METGE/ESSA AVALUADOR | 17(6) | 12(6) | 5 | 4 | 1 | ||||
A1 | PATRIMONI ARTÍSIC: ARTS PLÀSTIQUES | 1 | 1 | |||||||
A1 | PATRIMONI ARTÍSTIC: ARQUEOLOGIA | 5(6) | 1(6) | 3 | 1 | 2 | ||||
A1 | PATRIMONI ARTÍSTIC: CONSERVACIÓ DE MUSEUS | 1 | 1 | 1 | ||||||
A1 | PEDAGOGIA | 5(6) | 2 | 1 | 1 | |||||
A1 | PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA | 9(6) | 9(6) | 4(6) | 3 | 3 | ||||
A1 | PSICOLOGIA | 37(6) | 6 | 6 | ||||||
A1 | QUÍMICA | 3 | 3 | |||||||
A1 | SALUT PÚBLICA | 30(6) | 13(6) | 32(6) | 20 | 11 | 9 | |||
A1 | VETERINÀRIA | 55(6) | 19 | 8 | 11 | |||||
A2 | ARQUITECTURA TÈCNICA | 20(6) | 3 | 3 | ||||||
A2 | BIBLIOTECONOMIA | 11(6) | 4(6) | 8 | 2 | 6 | ||||
A2 | EDUCACIÓ SOCIAL | 42(4) | 6 | 6 | ||||||
A2 | ENGINYERIA TÈCNICA DE FORESTS | 17(6) | 8 | 3 | 5 | |||||
A2 | ENGINYERIA TÈCNICA D’OBRES PÚBLIQUES | 9(6) | 3 | 1 | 2 | |||||
A2 | ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL | 15 | 1 | 16 | ||||||
A2 | ENGINYERIA TÈCNICA TOPOGRAFIA | 2 | 2 | 4 | ||||||
A2 | ENINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA | 84(6) | 30 | 13 | 17 | |||||
A2 | ENINYERIA TÈCNICA DE MINES | 1 | 1 | |||||||
A2 | SALUT PÚBLICA | 10(6) | 3(6) | 6(6) | 3 | 3 | ||||
A2 | TREBALL SOCIAL | 20(6) | 21 | 3 | 18 | |||||
C1 | TÈCNIC ESPECIALISTES-ANALISTES DE LABORATORI | 6(6) | 1 | 1 | ||||||
C1 | TÈCNIC ESPECIALISTES-DELINEANTS | 6(6) | 1(6) | 1 | 1 | |||||
C2 | AUXILIAR TÈCNIC-AUXILIARS DE LABORATORI | 6 | 6 | |||||||
396 | 2296 | |||||||||
(1) CONVOCATÒRIA 242 | ||||||||||
(2) CONVOCATÒRIA 824 | ||||||||||
(3) CONVOCATÒRIA 828 | ||||||||||
(4) CONVOCATÒRIA 832 | ||||||||||
(5) CONVOCATÒRIA JU031 | ||||||||||
(6) CONVOCATÒRIA 833 |